Żołnierz z Bazy [Command Soldier]
Bestiariusz24.05.2009

Żołnierz pracujący w Bazie Rakietowej. Nie różni się praktycznie niczym od innych żołnierzy z Galbadii.
Opis z czaru Scan:
Żołnierze ochraniający Bazę Rakietową w Galbadii. Opłacani nieco lepiej niż zwykli galbadiańscy żołnierze.
| Punkty AP po wygranej walce: 1 |
| Prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotu po walce: 75% |
| Prawdopodobieństwo ukradnięcia przedmiotu: 50% |
| Czary do czerpania | |||
|---|---|---|---|
| Poziomy od 1 do 19: | Blizzard | Silence | Confuse |
| Poziomy od 20 do 29: | Blizzara | Silence | Confuse |
| Poziomy od 30 do 100: | Blizzaga | Silence | Confuse |
| Przedmioty po wygranej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Potion | 1 x Potion | 8 x Zwykły Pocisk | 1 x Pióro Feniksa |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Potion | 1 x Potion | 8 x Zwykły Pocisk | 1 x Pióro Feniksa |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Potion | 1 x Potion | 8 x Zwykły Pocisk | 1 x Pióro Feniksa |
| Przedmioty do wykradnięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Hi-Potion | 1 x Hi-Potion | 8 x Hi-Potion | 1 x Hi-Potion |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Hi-Potion | 1 x Hi-Potion | 8 x Hi-Potion | 1 x Hi-Potion |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Hi-Potion | 1 x Hi-Potion | 8 x Hi-Potion | 1 x Hi-Potion |
| Ochrona przed żywiołami | |
|---|---|
| Ogień: Normalne obrażenia | |
| Lód: Normalne obrażenia | |
| Piorun: Normalne obrażenia | |
| Ziemia: Normalne obrażenia | |
| Trucizna: Normalne obrażenia | |
| Wiatr: Normalne obrażenia | |
| Woda: Normalne obrażenia | |
| Świętość: Normalne obrażenia | |
| Ochrona przed anomaliami statusu | |||
|---|---|---|---|
| Trucizna: 20% | |||
