Trauma
Bestiariusz26.05.2009

Służący Artemizji, jeden z łatwiejszych do pokonania. Potrafi tworzyć małych pomocników (Droma), z których wysysa energię. Jego ataki nie są szczególnie silne, ale może się wkurzyć, jeśli zniszczysz mu obydwie Dromy.
Opis z czaru Scan:
Broń przyszłości częściowo ożywiona przez Artemizję. Za pomocą Pocisku Armatniego niszczy wszystkich stojących na jej drodze.
| Punkty AP po wygranej walce: 30 |
| Prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotu po walce: 99% |
| Prawdopodobieństwo ukradnięcia przedmiotu: 0% |
| Czary do czerpania | ||
|---|---|---|
| Poziomy od 1 do 19: | Meltdown | Lewiatan |
| Poziomy od 20 do 29: | Meltdown | Lewiatan |
| Poziomy od 30 do 100: | Meltdown | Lewiatan |
| Przedmioty po wygranej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk | 1 x Zwój Elem-Atk |
| Przedmioty do wykradnięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | - | - | - | - |
| Poziomy od 20 do 29: | - | - | - | - |
| Poziomy od 30 do 100: | - | - | - | - |
| Ochrona przed żywiołami | |
|---|---|
| Ogień: Normalne obrażenia | |
| Lód: Normalne obrażenia | |
| Piorun: Normalne obrażenia | |
| Ziemia: Normalne obrażenia | |
| Trucizna: Normalne obrażenia | |
| Wiatr: 200% normalnych obrażeń | |
| Woda: Normalne obrażenia | |
| Świętość: Normalne obrażenia | |
| Ochrona przed anomaliami statusu | |||
|---|---|---|---|
| Trucizna: X | |||
