Sfinksara [Sphinxara]
Bestiariusz26.05.2009

Sfinksaur bez maski. Nadal słaby i niezbyt groźny, może jedynie przywoływać mniejsze potwory (typu Stężec). Powinieneś go szybko pokonać.
Opis z czaru Scan:
Prawdziwa forma Sfinksa. Całkowicie zmienia taktykę ataku, kiedy jest w tej formie. Przyzywa inne potwory i używa Fatum.
| Punkty AP po wygranej walce: 30 |
| Prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotu po walce: 99% |
| Prawdopodobieństwo ukradnięcia przedmiotu: 0% |
| Czary do czerpania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poziomy od 1 do 19: | Fire | Thunder | Blizzard | Cure |
| Poziomy od 20 do 29: | Fira | Thundara | Blizzara | Cura |
| Poziomy od 30 do 100: | Firaga | Thundaga | Blizzaga | Curaga |
| Przedmioty po wygranej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Megaliksir | 1 x Megaliksir | 2 x Megaliksir | 2 x Megaliksir |
| Przedmioty do wykradnięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | - | - | - | - |
| Poziomy od 20 do 29: | - | - | - | - |
| Poziomy od 30 do 100: | - | - | - | - |
| Ochrona przed żywiołami | |
|---|---|
| Ogień: Normalne obrażenia | |
| Lód: Normalne obrażenia | |
| Piorun: Normalne obrażenia | |
| Ziemia: Normalne obrażenia | |
| Trucizna: Normalne obrażenia | |
| Wiatr: Normalne obrażenia | |
| Woda: Normalne obrażenia | |
| Świętość: 200% normalnych obrażeń | |
| Ochrona przed anomaliami statusu | |||
|---|---|---|---|
| Trucizna: X | |||
