Seifer (Ogród Galbadia - Audytorium)
Bestiariusz26.05.2009

Seifer występuje tym razem w roli pohańbionego rycerza Edei, rozpaczliwie próbując ratować swój honor. Jak zwykle, nie stanowi większego zagrożenia, postaraj się jedynie pilnować HP, ponieważ za chwilę do walki wkroczy sama Edea.
Opis z czaru Scan:
Już pokonany, wciąż próbuje walczyć i odzyskać twarz. Jego HP jest mniejsze z powodu doznanych obrażeń, ale umiejętności są większe.
| Punkty AP po wygranej walce: 20 |
| Prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotu po walce: 99% |
| Prawdopodobieństwo ukradnięcia przedmiotu: 12% |
| Czary do czerpania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poziomy od 1 do 19: | Fire | Thunder | Dispel | Haste |
| Poziomy od 20 do 29: | Fira | Thundara | Dispel | Haste |
| Poziomy od 30 do 100: | Firaga | Thundaga | Dispel | Haste |
| Przedmioty po wygranej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Nektar | 1 x Nektar | 1 x Ambrozja | 1 x Ambrozja |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Nektar | 1 x Nektar | 1 x Ambrozja | 1 x Ambrozja |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Nektar | 1 x Nektar | 1 x Ambrozja | 1 x Ambrozja |
| Przedmioty do wykradnięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Nektar | 1 x Nektar | 1 x Ambrozja | 1 x Ambrozja |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Nektar | 1 x Nektar | 1 x Ambrozja | 1 x Ambrozja |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Nektar | 1 x Nektar | 1 x Ambrozja | 1 x Ambrozja |
| Ochrona przed żywiołami | |
|---|---|
| Ogień: Normalne obrażenia | |
| Lód: Normalne obrażenia | |
| Piorun: Normalne obrażenia | |
| Ziemia: Normalne obrażenia | |
| Trucizna: 150% normalnych obrażeń | |
| Wiatr: Normalne obrażenia | |
| Woda: Normalne obrażenia | |
| Świętość: Normalne obrażenia | |
| Ochrona przed anomaliami statusu | |||
|---|---|---|---|
| Trucizna: X | |||
