Sacred
Bestiariusz26.05.2009

Połówka GFa żyjąca w Grobowcu Nieznanego Króla, jeden z dwóch braci. Dość silny i szybki, do tego potrafi się leczyć, kiedy stoi na ziemi. Czar Float odetnie go od tej możliwości i ułatwi ci walkę. Walczysz z nim dwukrotnie, najpierw występuje sam, następnie razem ze swoim starszym bratem.
Opis z czaru Scan:
Ziemny GF żyjący w Grobowcu Nieznanego Króla. Leczy się siłą ziemi. Atakuje wielką stalową kulą.
| Punkty AP po wygranej walce: 20 |
| Prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotu po walce: 99% |
| Prawdopodobieństwo ukradnięcia przedmiotu: 0% |
| Czary do czerpania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poziomy od 1 do 19: | Shell | Protect | Berserk | Life |
| Poziomy od 20 do 29: | Shell | Protect | Berserk | Life |
| Poziomy od 30 do 100: | Shell | Protect | Berserk | Life |
| Przedmioty po wygranej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF |
| Poziomy od 20 do 29: | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF |
| Poziomy od 30 do 100: | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF | 8 x Hi-Potion GF |
| Przedmioty do wykradnięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | - | - | - | - |
| Poziomy od 20 do 29: | - | - | - | - |
| Poziomy od 30 do 100: | - | - | - | - |
| Ochrona przed żywiołami | |
|---|---|
| Ogień: Normalne obrażenia | |
| Lód: Normalne obrażenia | |
| Piorun: Normalne obrażenia | |
| Ziemia: Odporność na żywioł, brak absorpcji | |
| Trucizna: 200% normalnych obrażeń | |
| Wiatr: 200% normalnych obrażeń | |
| Woda: Normalne obrażenia | |
| Świętość: Normalne obrażenia | |
| Ochrona przed anomaliami statusu | |||
|---|---|---|---|
| Trucizna: X | |||
