BGH251F2 (RH)
Bestiariusz24.05.2009

Dokładnie ta sama maszyna, co ostatnio. Zaatakuje cię w Rybackim Horyzoncie. Jedyne, co zrobiła, to zregenerowała swoje HP, poza tym jednak nie wzbogaciła się o żadną nową technikę. Pamiętaj o jej słabości na żywioł pioruna i ziemi, i nie atakuj jej trucizną. Warto także ukraść jej Szylkret, choć nie jest to łatwe.
Opis z czaru Scan:
Niekontrolowana po zniszczeniu Bazy Rakietowej. Może walczyć tylko przez krótki czas.
| Punkty AP po wygranej walce: 20 |
| Prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotu po walce: 99% |
| Prawdopodobieństwo ukradnięcia przedmiotu: 12% |
| Czary do czerpania | |||
|---|---|---|---|
| Poziomy od 1 do 19: | Shell | Protect | Stop |
| Poziomy od 20 do 29: | Shell | Protect | Stop |
| Poziomy od 30 do 100: | Shell | Protect | Stop |
| Przedmioty po wygranej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 8 x Ogień Grecki | 8 x Rakieta | 8 x Rakieta | 8 x Rakieta |
| Poziomy od 20 do 29: | 8 x Ogień Grecki | 8 x Rakieta | 8 x Rakieta | 8 x Rakieta |
| Poziomy od 30 do 100: | 8 x Ogień Grecki | 8 x Rakieta | 8 x Rakieta | 8 x Rakieta |
| Przedmioty do wykradnięcia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo kolumn: | 70% | 20% | 6% | 4% |
| Poziomy od 1 do 19: | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret |
| Poziomy od 20 do 29: | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret |
| Poziomy od 30 do 100: | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret | 1 x Szylkret |
| Ochrona przed żywiołami | |
|---|---|
| Ogień: Normalne obrażenia | |
| Lód: Normalne obrażenia | |
| Piorun: 150% normalnych obrażeń | |
| Ziemia: 150% normalnych obrażeń | |
| Trucizna: Odporność na żywioł, brak absorpcji | |
| Wiatr: Normalne obrażenia | |
| Woda: 200% normalnych obrażeń | |
| Świętość: Normalne obrażenia | |
| Ochrona przed anomaliami statusu | |||
|---|---|---|---|
| Trucizna: X | |||
